食品质量与安全专业简历
基本信息 | 个人相片 | |||||
姓名: | 性别: | 男 |
|
|||
民族: | 汉族 | 出生年月: | 1988年6月6日 | |||
证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
身高: | 175cm | 体重: | 65kg | |||
户籍: | 海南三亚 | 现所在地: | 湖南永州 | |||
毕业学校: | 湖南科技学院 | 学历: | 本科 | |||
专业名称: | 食品质量与安全 | 毕业年份: | 2011年 | |||
工作年限: | 职称: |
求职意向 | |
职位性质: | 全 职 |
职位类别: | 百货/连锁/零售服务 |
职位名称: | 质检 ; 品控 ; 销售 |
工作地区: | 湛江市开发区 ; 湛江市霞山区 ; 湛江市赤坎区 ; |
待遇要求: | 可面议 ; 不需要提供住房 |
到职时间: | 可随时到岗 |
技能专长 | |
语言能力: | 英语 一般 ; 普通话 标准 |
计算机能力: | 证书 全国计算机等级考试二级 ; |
教育培训 | |||||||
教育经历: |
|
||||||
培训经历: |
|
工作经历 |
其他信息 | |
自我介绍: | |
发展方向: | |
其他要求: |
联系方式 |
全国食品质量与安全专业大学排名
全国食品质量与安全专业大学排名—2015【食品质量与安全专业】大学排行榜
为您整理全国食品质量与安全专业的`大学排名,供大家参考,数据来源教育部大学排名,中国校友会及武书连大学排行榜,希望能对大家有所帮助!一起来看一下完整榜单。
食品质量与安全专业大学排名 | 学校名称 | 所在地区 |
1 | 江南大学 | 江苏无锡 |
2 | 华南理工大学 | 广东广州 |
3 | 南昌大学 | 江西南昌 |
4 | 中国农业大学 | 北京 |
5 | 南京农业大学 | 江苏南京 |
6 | 华中农业大学 | 湖北武汉 |
7 | 广东海洋大学 | 广东湛江 |
8 | 华东理工大学 | 上海 |
9 | 暨南大学 | 广东广州 |
10 | 浙江工商大学 | 浙江杭州 |
11 | 中国医科大学 | 辽宁沈阳 |
12 | 陕西师范大学 | 陕西西安 |
13 | 华南农业大学 | 广东广州 |
14 | 山东师范大学 | 山东济南 |
15 | 北京工业大学 | 北京 |
16 | 江苏大学 | 江苏镇江 |
17 | 福建医科大学 | 福建福州 |
18 | 成都中医药大学 | 四川成都 |
19 | 西北农林科技大学 | 陕西杨凌 |
20 | 广东医学院 | 广东湛江 |
以上就是阳光大学生网为您整理发布的食品质量与安全专业大学排名数据参考教育部大学资料,各大学本专业实力排名,录取分数线等综合因素排名,希望对大家有所帮助。
学习鸟网站是免费的综合学习网站,提供各行各业学习资料、学习资讯供大家学习参考,如学习资料/生活百科/各行业论文/中小学作文/实用范文实用文档等等!
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
蜀ICP备2020033479号-4 Copyright © 2016 学习鸟. 页面生成时间:0.152秒