聊城到威海坐飞机大概一个小时多就能到
◆1.莆田→泉州→烟台→威海
◇莆田至晋江机场大巴
◇晋江至烟台飞机
◇烟台到威海机场大巴
◆2.莆田→福州→青岛→威海
◇莆田至福州机场
◇福州至青岛飞机
◇青岛到威海机场大巴
青岛流亭机场到威海汽车站
◇青岛到威海动车
流亭机场打车到青岛北 25—35min
青岛北到威海北/威海站
时间:1h45min→2h
票价:威海北76 威海站80
以上。
您好,楼上说的两个方案都不是最快的。由于南京无直达威海航班,所以从南京坐飞机去烟台(每天三班,全程1小时15分),然后坐机场快线,一天六班,终点是威海环翠区的威海卫大厦(全程1.5小时),具体如下,希望可以帮到您!
江苏省南通市在威海市的西南方向,从威海沿着海岸线向南,到了长江入海口,很容易就找到南通了
威海到哈尔滨的飞行距离约为1100公里。
通航点41个
新增
菏泽、松原、满洲里
恢复
天津、福州、银川、石家庄、成都双流
东北航点达到11个,省内航点4个。
通航点包括北京(首都、大兴)、上海(浦东、虹桥)、广州、深圳、天津、石家庄、洛阳、太原、西安、银川、成都(双流、天府)、重庆、宜昌、合肥、武汉、南京、杭州、宁波、温州、福州、哈尔滨、长春、沈阳、大连、大庆、牡丹江、佳木斯、抚远、松原、满洲里、丹东、济南、东营、济宁、菏泽、首尔、大阪、东京。
不能直飞,只能中转,当天飞当天能到的有两个方案一、乌鲁木齐飞上海,上海飞威海,航班可选比较多,自己看时间订即可二、乌鲁木齐飞大连,大连飞威海,注意我说的是当天飞当天到,下午17点从大连飞威海的航班每周二、四、六才有,注意选择好时间 如果不是急着当天飞当天到,那么还可以选择从北京转机,不再赘述
看你乘坐哪个航空公司的航班了 国航3号 东航2号 海航1号 川航3号 根据航班号前面的两个大写字母可知道是什么航空公司 CA是国航MU是东航HU是海航3U是川航 希望对你有所帮助
通航点41个
新增
菏泽、松原、满洲里
恢复
天津、福州、银川、石家庄、成都双流
东北航点达到11个,省内航点4个。
通航点包括北京(首都、大兴)、上海(浦东、虹桥)、广州、深圳、天津、石家庄、洛阳、太原、西安、银川、成都(双流、天府)、重庆、宜昌、合肥、武汉、南京、杭州、宁波、温州、福州、哈尔滨、长春、沈阳、大连、大庆、牡丹江、佳木斯、抚远、松原、满洲里、丹东、济南、东营、济宁、菏泽、首尔、大阪、东京。
中国民用航空局发布了《2020年民航机场生产统计公报》。报告显示,2020年中国境内运输机场共计241个,其中定期航班通航机场240个。其中广州白云机场以4376万人次的旅客吞吐量登顶榜首,成都双流机场、深圳宝安机场位列榜单第二、三名。
机场 名次 旅客吞吐量(人次) 名次 货邮吞吐量(吨) 名次 起降架次(架次)萊垍頭條
合计 857159437 16074918.90 9049212萊垍頭條
广州/白云 1 43760427 2 1759281.20 1 373421條萊垍頭
成都/双流 2 40741509 7 618527.70 4 311797垍頭條萊
深圳/宝安 3 37916059 3 1398782.5 3 320348萊垍頭條
重庆/江北 4 34937789 8 411239.60 6 274659頭條萊垍
北京/首都 5 34513827 4 1210441.20 5 291498萊垍頭條
昆明/长水 6 32989127 12 324989.80 7 274433萊垍頭條
上海/虹桥 7 31165641 11 338557.10 10 219404頭條萊垍
西安/咸阳 8 31073884 10 376310.90 8 255652萊垍頭條
上海/浦东 9 30476531 1 3686627.10 2 325678萊垍頭條
杭州/萧山 10 28224342 5 802049.1 9 237362條萊垍頭
郑州/新郑 11 21406709 6 639413.40 14 178682萊垍頭條
南京/禄口 12 19906576 9 389362.40 11 181725頭條萊垍
长沙/黄花 13 19223825 15 192018.00 15 156321垍頭條萊
厦门/高崎 14 16710197 13 278336.4 16 139827萊垍頭條
贵阳/龙洞堡 15 16583878 27 113452.00 17 134606萊垍頭條
海口/美兰 16 16490216 22 134717.90 19 129726條萊垍頭
北京/大兴 17 16091449 35 77252.9 18 133114頭條萊垍
三亚/凤凰 18 15412787 33 79933.60 25 108157頭條萊垍
青岛/流亭 19 14561592 14 206785.90 20 127058萊垍頭條
哈尔滨/太平 20 13508687 28 112052.40 24 108444垍頭條萊
天津/滨海 21 13285478 17 184980.40 22 115770萊垍頭條
沈阳/桃仙 22 13181482 19 171985.90 26 107268萊垍頭條
武汉/天河 23 12802070 16 189361.10 23 115197頭條萊垍
济南/遥墙 24 12384736 21 146571.30 27 102375萊垍頭條
乌鲁木齐/地窝堡 25 11152723 24 122005.40 28 100096萊垍頭條
兰州/中川 26 11126554 37 69990.00 29 94892萊垍頭條
南宁/吴圩 27 10584134 29 107085.10 30 88200頭條萊垍
南昌/昌北 28 9426518 18 182174.80 31 87146萊垍頭條
长春/龙嘉 29 9360541 32 83671.90 37 75510萊垍頭條
太原/武宿 30 9013205 41 50788.10 35 79299萊垍頭條
宁波/栎社 31 8971579 26 119155.90 38 75373萊垍頭條
福州/长乐 32 8861811 25 119970.10 34 82768萊垍頭條
温州/龙湾 33 8787200 36 73571.60 41 73717萊垍頭條
合肥/新桥 34 8594344 30 87505.60 39 74838萊垍頭條
大连/周水子 35 8587079 23 122951.80 33 83275萊垍頭條
石家庄/正定 36 8203974 31 86390.40 43 70680頭條萊垍
呼和浩特/白塔 37 8108674 42 43142.60 36 79195萊垍頭條
珠海/金湾 38 7335646 45 38357.8 45 66450條萊垍頭
银川/河东 39 6906054 40 51824.40 47 61630萊垍頭條
无锡/硕放 40 5993519 20 157198.00 50 55186萊垍頭條
西宁/曹家堡 41 5862059 44 38788.1 51 54565條萊垍頭
烟台/蓬莱 42 5791514 38 67371.30 48 61335萊垍頭條
泉州/晋江 43 5620551 34 77506.00 53 50295萊垍頭條
揭阳/潮汕 44 5285718 47 27661.90 57 44517萊垍頭條
丽江/三义 45 5037158 57 11207.90 58 42937條萊垍頭
桂林/两江 46 4351377 49 15442.90 62 39290垍頭條萊
拉萨/贡嘎 47 4133192 43 41920.20 66 36762萊垍頭條
西双版纳/嘎洒 48 4091893 63 8592.4 67 35152萊垍頭條
绵阳/南郊 49 2890912 66 7564.80 13 179878萊垍頭條
南通/兴东 50 2515044 39 54016.30 72 28454萊垍頭條
扬州/泰州 51 2371571 53 12579.00 59 42154條萊垍頭
常州/奔牛 52 2255238 48 18911.30 64 38323萊垍頭條
湛江/吴川 53 2231708 68 5747.10 75 25478萊垍頭條
徐州/观音 54 2201097 56 11346.10 68 34568萊垍頭條
惠州/平潭 55 1984661 61 8931.60 88 18007萊垍頭條
德宏/芒市 56 1892713 54 12429.80 87 18265頭條萊垍
临沂/启阳 57 1877341 58 10496.00 71 29585萊垍頭條
宜昌/三峡 58 1846280 82 3211.90 55 49960萊垍頭條
威海/大水泊 59 1807384 62 8858.90 83 19467萊垍頭條
盐城/南洋 60 1691883 52 13630.70 85 18799頭條萊垍
运城/张孝 61 1638066 74 5372.90 74 26094垍頭條萊
北海/福成 62 1632147 67 6582.70 100 14826條萊垍頭
泸州/云龙 63 1624263 72 5643.20 77 23629垍頭條萊
榆林/榆阳 64 1621591 51 12860.70 86 18680萊垍頭條
遵义/新舟 65 1531287 88 2167.50 94 15639萊垍頭條
呼伦贝尔/海拉尔 66 1526590 75 5254.10 95 15512垍頭條萊
赣州/黄金 67 1461715 79 4083.1 98 15142萊垍頭條
遵义/茅台 68 1450420 116 970.8 89 17845萊垍頭條
库尔勒 69 1417094 60 9018.30 90 17599萊垍頭條
义乌 70 1366207 52 12584.80 103 13677頭條萊垍
鄂尔多斯/伊金霍洛 71 1364931 76 5012.10 81 21544萊垍頭條
淮安/涟水 72 1326809 55 12343.10 69 34135萊垍頭條
大理/荒草坝 73 1312180 72 5485.80 101 13734萊垍頭條
赤峰/玉龙 74 1290608 87 2258.10 107 12733頭條萊垍
张家界/荷花 75 1278388 112 1110.70 104 13547萊垍頭條
喀什 76 1272042 64 8505.60 105 12824條萊垍頭
阿克苏/温宿 77 1266998 65 7638.10 99 14831條萊垍頭
襄阳/刘集 78 1214621 84 2849.30 40 73847垍頭條萊
包头/东河 79 1179202 78 4113.80 106 12776垍頭條萊
舟山/普陀山 80 1141491 119 893.5 82 20250萊垍頭條
台州/路桥 81 1086994 59 10431.20 122 9498條萊垍頭
兴义/万峰林 82 1042558 123 782.9 108 12536萊垍頭條
柳州/白莲 83 1012860 71 5515.40 115 10991萊垍頭條
万州/五桥 84 1007287 110 1170.40 97 15217萊垍頭條
和田 85 1003825 69 5663.10 114 11063萊垍頭條
保山/云瑞 86 976878 106 1317.70 120 10398頭條萊垍
常德/桃花源 87 965844 139 525.3 46 66.305萊垍頭條
连云港/白塔埠 88 965336 90 1937.20 111 11826萊垍頭條
洛阳/北郊 89 959448 126 702.8 12 180286萊垍頭條
南阳/姜营 90 955606 120 849.5 56 46644萊垍頭條
西昌/青山 91 953387 81 3377.50 118 10458萊垍頭條
十堰/武当山 92 948966 124 760.9 113 11369頭條萊垍
恩施/许家坪 93 932914 134 594.6 124 8925萊垍頭條
宜宾/五粮液 94 913093 73 5467.10 121 10245頭條萊垍
衡阳/南岳 95 860850 100 1523.60 116 10724頭條萊垍
通辽 96 851505 91 1903.70 112 11462條萊垍頭
毕节/飞雄 97 777257 135 575 119 10415條萊垍頭
南充/高坪 98 770436 86 2349.60 96 15351垍頭條萊
腾冲/驼峰 99 770252 93 1800.40 126 8420萊垍頭條
大同/云冈 100 745373 97 1635.60 91 16699頭條萊垍
信阳/明港 101 732361 / / 123 9231垍頭條萊
敦煌/莫高 102 724979 115 994.8 133 6885頭條萊垍
日照/山字河 103 696518 98 1563.60 21 117391萊垍頭條
伊宁 104 690930 77 4529.40 128 8056萊垍頭條
佳木斯/东郊 105 662013 107 1289.20 147 5780垍頭條萊
邯郸 106 654896 132 607.3 60 41340條萊垍頭
大庆/萨尔图 107 652325 109 1214.00 142 5930萊垍頭條
阜阳 108 638805 129 654.9 102 13701萊垍頭條
乌兰浩特/义勒力特 109 634172 140 514.8 70 33169垍頭條萊
铜仁/凤凰 110 601073 192 50.8 144 5842萊垍頭條
延吉/朝阳川 111 572552 80 3738.90 148 5740萊垍頭條
锡林浩特 112 570801 105 1340.80 80 21769垍頭條萊
临汾/尧都 113 570789 175 132.7 135 6650萊垍頭條
岳阳/三荷 114 564189 190 51.1 138 6294頭條萊垍
吉安/井冈山 115 563053 147 393.7 131 7348萊垍頭條
琼海/博鳌 116 562863 137 552.6 109 12499萊垍頭條
张家口/宁远 117 560491 186 70.1 141 6052萊垍頭條
嘉峪关 118 554699 95 1683.70 154 5199萊垍頭條
达州/河市 119 549346 113 1091.30 127 8169條萊垍頭
牡丹江/海浪 120 532666 122 795.7 157 5024萊垍頭條
普洱/思茅 121 499242 125 728 130 7446萊垍頭條
潍坊 122 486749 46 32303.10 132 7188萊垍頭條
佛山/沙堤 123 483741 214 5.7 164 4474萊垍頭條
临沧/博尚 124 456729 117 955 158 4996頭條萊垍
东营/胜利 125 455526 130 649 61 39988垍頭條萊
澜沧/景迈 126 454713 165 192.8 136 6616萊垍頭條
景德镇/罗家 127 446941 149 388.9 143 5884萊垍頭條
延安/南泥湾 128 445531 96 1661.50 137 6353萊垍頭條
黄山/屯溪 129 444253 103 1349.80 149 5528頭條萊垍
唐山/三女河 130 436757 114 1082.60 152 5332萊垍頭條
安庆 131 431499 85 2812.60 153 5328頭條萊垍
梅州/梅县 132 424674 171 143.9 146 5825條萊垍頭
上饶/三清山 133 418435 163 220.7 151 5375條萊垍頭
长治/王村 134 418246 158 265 140 6190頭條萊垍
乌海 135 418147 136 570.1 160 4937萊垍頭條
济宁/曲阜 136 416835 108 1263.80 165 4432萊垍頭條
林芝/米林 137 413606 83 2892.70 150 5461萊垍頭條
宜春/明月山 138 411272 180 117 155 5167萊垍頭條
广元/盘龙 139 405496 155 318.2 49 58459垍頭條萊
黔江/武陵山 140 395003 153 354.3 161 4820萊垍頭條
汉中/城固 141 386592 121 841.5 117 10549萊垍頭條
衢州 142 386122 127 699.5 162 4751頭條萊垍
怀化/芷江 143 386073 207 12 79 22278萊垍頭條
迪庆/香格里拉 144 383441 133 602.9 163 4696頭條萊垍
攀枝花/保安营 145 371994 99 1543.80 156 5154垍頭條萊
齐齐哈尔/三家子 146 370559 152 378.9 172 3896萊垍頭條
庆阳 147 359522 193 44.1 110 12267垍頭條萊
昌都/邦达 148 357475 94 1685.60 168 4204垍頭條萊
克拉玛依 149 357223 131 637.8 92 16414垍頭條萊
玉树/巴塘 150 355995 89 2161.80 167 4252頭條萊垍
昭通 151 350601 182 102.3 159 4950萊垍頭條
库车/龟兹 152 337709 146 424 145 5828垍頭條萊
沧源/佤山 153 329404 169 153.5 177 3398萊垍頭條
吕梁/大武 154 326864 161 221.5 134 6695萊垍頭條
承德/普宁 155 326106 181 115.3 186 2680萊垍頭條
巴中/恩阳 156 302047 194 43.3 173 3762條萊垍頭
邵阳/武冈 157 289752 219 3.2 170 4143條萊垍頭
秦皇岛/北戴河 158 285796 160 254.4 93 15872萊垍頭條
阿勒泰 159 284230 166 172.8 129 7520萊垍頭條
忻州/五台山 160 273968 179 126 169 4192萊垍頭條
格尔木 161 258067 92 1879.00 176 3401萊垍頭條
固原/六盘山 162 256519 196 35.7 78 22960頭條萊垍
三明/沙县 163 249712 144 447.9 181 3011萊垍頭條
武夷山 164 230520 157 291.9 183 2856垍頭條萊
莎车/叶尔羌 165 223569 111 1119.50 171 3926垍頭條萊
梧州/西江 166 222785 227 0.2 32 87017萊垍頭條
中卫/沙坡头 167 222230 118 942.8 63 38493萊垍頭條
张掖/甘州 168 221495 104 1344.30 188 2434萊垍頭條
陇南/成县 169 221288 162 221.5 174 3531萊垍頭條
池州/九华山 170 219925 138 527 178 3222萊垍頭條
白山/长白山 171 218057 209 9.6 197 2075萊垍頭條
鸡西/兴凯湖 172 217849 167 170.8 192 2282萊垍頭條
满洲里/西郊 173 205507 159 260.8 185 2740萊垍頭條
六盘水/月照 174 194846 191 50.9 179 3078垍頭條萊
巴彦淖尔/天吉泰 175 187489 145 437.6 189 2375萊垍頭條
天水/麦积山 176 177458 174 136.1 175 3424萊垍頭條
锦州/锦州湾 177 171342 151 380.9 204 1951垍頭條萊
文山/砚山 178 170903 178 128.9 125 8826萊垍頭條
博乐/阿拉山口 179 161017 187 68.9 65 38164萊垍頭條
金昌/金川 180 155894 143 448.6 193 2282萊垍頭條
鞍山/腾鳌 181 155162 229 0.002 194 2212萊垍頭條
日喀则/和平 182 153295 128 697.7 201 2006萊垍頭條
连城/冠豸山 183 145668 148 390.3 200 2010萊垍頭條
稻城/亚丁 184 141562 170 152.4 199 2032萊垍頭條
丹东/浪头 185 139691 150 386.5 216 1405萊垍頭條
图木舒克/唐王城 186 138582 183 99.6 182 2906萊垍頭條
黑河/瑷珲 187 132150 206 12.4 198 2044頭條萊垍
百色/巴马 188 126877 168 158.1 202 1990萊垍頭條
塔城 189 126168 188 61.4 195 2156萊垍頭條
果洛/玛沁 190 123498 101 1439.90 210 1586萊垍頭條
九寨/黄龙 191 122397 176 129.9 212 1572萊垍頭條
宁蒗/泸沽湖 192 121928 185 75.4 211 1584萊垍頭條
二连浩特/赛乌素 193 121345 172 143 180 3064頭條萊垍
哈密 194 120276 154 318.3 203 1962萊垍頭條
扎兰屯/成吉思汗 195 119582 203 15.9 52 51508萊垍頭條
玉林/福绵 196 119269 222 0.7 223 1198垍頭條萊
凯里/黄平 197 119004 189 60.2 84 19174萊垍頭條
且末/玉都 198 117965 202 16.7 187 2502萊垍頭條
安顺/黄果树 199 110843 210 9.5 217 1390萊垍頭條
营口/兰旗 200 109702 156 310.9 207 1623萊垍頭條
伊春/林都 201 106695 225 0.4 215 1466頭條萊垍
若羌/楼兰 202 101531 200 18.2 190 2331萊垍頭條
松原/查干湖 203 100115 216 4.4 54 50282頭條萊垍
通化/三源浦 204 98797 / / 218 1324萊垍頭條
阿拉善左旗/巴彦浩特 205 97855 224 0.4 184 2839萊垍頭條
阿里/昆莎 206 96425 198 28.5 219 1314萊垍頭條
甘南/夏河 207 90767 164 198.3 208 1610垍頭條萊
大兴安岭/鄂伦春 208 88710 208 11.5 196 2114萊垍頭條
黔南/荔波 209 82762 220 2.1 220 1286頭條萊垍
海西/德令哈 210 77361 102 1379.50 214 1516萊垍頭條
白城/长安 211 73838 221 1.2 209 1594萊垍頭條
霍林河 212 69703 211 7.5 205 1931萊垍頭條
海西/花土沟 213 67022 141 490.1 221 1284萊垍頭條
朝阳 214 64985 217 4.2 42 70931萊垍頭條
漠河/古莲 215 64089 197 30 224 1150萊垍頭條
石河子/花园 216 63430 204 15.5 76 24352萊垍頭條
阿尔山/伊尔施 217 59021 184 86.5 213 1518萊垍頭條
甘孜/格萨尔 218 54022 215 5.1 229 870萊垍頭條
阿坝/红原 219 47192 218 3.8 228 878萊垍頭條
五大连池/德都 220 45934 / / 222 1210垍頭條萊
建三江/湿地 221 45818 / / 191 2290萊垍頭條
重庆/巫山 222 43064 199 18.9 227 888萊垍頭條
吐鲁番/交河 223 40602 142 450 206 1862萊垍頭條
布尔津/喀纳斯 224 38997 223 0.7 225 978萊垍頭條
黎平 225 37670 / / 166 4407萊垍頭條
安康/富强 226 35864 212 7 44 67983萊垍頭條
河池/金城江 227 32211 / / 230 784垍頭條萊
甘孜/康定 228 30604 213 6.9 226 932萊垍頭條
新源/那拉提 229 28231 201 17.3 231 662萊垍頭條
乌兰察布/集宁 230 22611 195 37.2 139 6283萊垍頭條
抚远/东极 231 21693 / / 234 374萊垍頭條
富蕴/可可托海 232 20051 205 13.8 73 28292萊垍頭條
三沙/永兴 233 19682 177 129.9 236 278萊垍頭條
神农架/红坪 234 16476 / / 235 348萊垍頭條
额济纳旗/桃来 235 11862 228 0.1 233 463萊垍頭條
阿拉善右旗/巴丹吉林 236 11402 / / 232 569萊垍頭條
海北/祁连 237 3789 173 139.7 238 124萊垍頭條
长海/大长山岛 238 2327 / / 237 264垍頭條萊
于田/万方 239 1218 226 0.3 239 18萊垍頭條
重庆/仙女山 240 200 / / 240 2垍頭條萊
北京/南苑 / / / / / /萊垍頭條
永州/零陵 / / / / / /萊垍頭條
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
蜀ICP备2020033479号-4 Copyright © 2016 学习鸟. 页面生成时间:3.524秒