营改增后,物业公司会计如何做账的回答如下:1、答案:小规模的话可以按照原来的分录入账,月末,一起计算增值税,【含税收入/(1+3%)】*3%计算出来应缴纳增值税,红字冲销主营业务收入,借是主营业务收入 红字贷是应交税费-应交增值税。
2、相关内容:营业税改增值税,简称营改增,是指以前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税。营改增的最大特点是减少重复征税,可以促使社会形成更好的良性循环,有利于企业降低税负。
增值税只对产品或者服务的增值部分纳税,减少了重复纳税的环节,是党中央、国务院,根据经济社会发展新形势,从深化改革的总体部署出发做出的重要决策。目的是加快财税体制改革、进一步减轻企业赋税,调动各方积极性,促进服务业尤其是科技等高端服务业的发展,促进产业和消费升级、培育新动能、深化供给侧结构性改革,营改增的变化对会计的工作也会有所变动。
3、英文表示: the Change from Business Tax to Value-Added Tax4、实行时间:2012年1月1日。
号 编号 名称 序号 编号 名称
一、资产类 二、负债类
1 1001 库存现金 37 2001 短期借款
2 1002 银行存款 38 2201 应付票据
3 1012 其他货币资金 39 2202 应付账款
4 1101 交易性金融资产 40 2203 预收账款
5 1121 应收票据 41 2211 应付职工薪酬
6 1122 应收账款 42 2221 应交税费
7 1123 预付账款 43 2231 应付利息
8 1131 应收股利 44 2232 应付股利
9 1132 应收利息 45 2241 其他应付款
10 1221 其他应收款 46 2501 长期借款
11 1231 坏账准备 47 2502 应付债券
12 1402 在途物资 48 2601 代管基金
13 1403 原材料 49 2701 长期应付款
14 1405 库存商品 50 2702 未确认融资费用
15 1406 燃料 51 2801 预计负债
16 1407 低值易耗品 52 2901 递延所得税负债
17 1408 物料用品 三、所有者权益类
18 1471 存货跌价准备 53 4001 实收资本(股本)
19 1501 持有至到期投资 54 4002 资本公积
20 1502 持有至到期投资减值准备 55 4101 盈余公积
21 1511 长期股权投资 56 4103 本年利润
22 1512 长期股权投资减值准备 57 4104 利润分配
23 1521 投资性房地产 四、损益类
24 1601 固定资产 58 6001 主营业务收入
25 1602 累计折旧 59 6051 其他业务收入
26 1603 固定资产减值准备 60 6111 投资收益
27 1604 在建工程 61 6301 营业外收入
28 1605 工程物资 62 6401 主营业务成本
29 1606 固定资产清理 63 6402 其他业务成本
30 1701 无形资产 64 6403 营业税金及附加
31 1702 累计摊销 65 6602 管理费用
32 1703 无形资产减值准备 66 6603 财务费用
33 1711 商誉 67 6701 资产减值损失
34 1801 长期待摊费用 68 6711 营业外支出
35 1811 递延所得税资产 69 6801 所得税费用
36 1911 待处理财产损溢 70 6901 以前年度损益调整
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
蜀ICP备2020033479号-4 Copyright © 2016 学习鸟. 页面生成时间:2.613秒