儿童标准体重对照表(参考):
年龄 标准体重(千克) 标准身长(厘米)
男 女 男 女
出生时 2.4-4.3 2.2-4.0 45.9-55.1 45.5-54.2
1个月 2.9-5.6 2.8-5.1 49.7-59.5 49.0-58.1
2个月 3.5-6.8 3.3-6.1 52.9-63.2 52.0-61.6
3个月 4.1-7.7 3.9-7.0 55.8-66.4 54.6-64.5
4个月 4.7-8.5 4.5-7.7 58.3-69.1 56.9-67.1
5个月 5.3-9.2 5.0-8.4 60.5-71.3 58.9-69.3
6个月 5.9-9.8 5.5-9.0 62.4-73.2 60.6-71.2
7个月 6.4-10.3 5.9-9.6 64.1-74.8 62.2-72.9
8个月 6.9-10.8 6.3-10.1 65.7-76.3 63.7-74.5
9个月 7.2-11.3 6.6-10.5 67.0-77.6 65.0-75.9
10个月 7.6-11.7 6.9-10.9 68.3-78.9 66.2-77.3
11个月 7.9-12.0 7.2-11.3 69.6-80.2 67.5-78.7
12个月 8.1-12.4 7.4-11.6 70.7-81.5 68.6-80.0
1.5岁 9.1-13.9 8.5-13.1 76.3-88.5 74.8-87.1
2岁 9.9-15.2 9.4-14.5 80.9-94.4 79.9-93.0
2.5岁 10.8-16.7 10.3-16.2 85.4-99.2 84.5-98.1
3岁 11.4-18.3 11.2-17.9 87.3-102.5 86.5-101.1
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
蜀ICP备2020033479号-4 Copyright © 2016 学习鸟. 页面生成时间:0.825秒